Top 10 do mercado farmacêutico
15/02/2017
O varejo farmacêutico brasileiro cresceu 13,1% em 2016, passando de R$ 75,49 bilhões para R$ 85,35 bilhões, segundo levantamento realizado pela INTERFARMA (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), com dados da IMS Health.
Os mesmos índices foram verificados para medicamentos que requerem prescrição médica – mercado ético – e os demais produtos – medicamentos populares. Os genéricos tiveram crescimento ligeiramente maior, de 14,7% – eles representam 26,6% do mercado.
Os dez principais grupos farmacêuticos faturaram juntos R$ 48,59 bilhões em 2016, correspondendo a 56,9% do mercado varejista. Teuto Brasileiro foi o responsável pelo maior crescimento, com elevação de 27,3% nas vendas.
Top 10 Grupos do mercado farmacêutico 2015 e 2016, em R$:
Rank 2016 | Grupos | 2015 | Participação 2015 | 2016 | Participação 2016 | Participação Acumulada 2016 | Var. 2016/2015 |
1 | NC FARMA CORP | 9.584.210.348 | 12,7% | 10.703.543.056 | 12,5% | 12,5% | 11,7% |
2 | HYPERMARCAS CORP | 7.612.157.167 | 10,1% | 8.250.455.794 | 9,7% | 22,2% | 8,4% |
3 | SANOFI CORP | 6.063.710.533 | 8,0% | 6.464.366.452 | 7,6% | 29,8% | 6,6% |
4 | ACHE | 4.308.179.304 | 5,7% | 5.061.331.821 | 5,9% | 35,7% | 17,5% |
5 | NOVARTIS CORP | 4.489.599.362 | 5,9% | 4.870.876.428 | 5,7% | 41,4% | 8,5% |
6 | EUROFARMA CORP | 3.841.141.163 | 5,1% | 4.676.067.407 | 5,5% | 46,9% | 21,7% |
7 | TEUTO BRASILEIRO | 1.847.141.038 | 2,4% | 2.351.299.829 | 2,8% | 49,7% | 27,3% |
8 | TAKEDA PHARMA CORP | 2.057.211.341 | 2,7% | 2.222.347.192 | 2,6% | 52,3% | 8,0% |
9 | BAYER CORP. | 1.997.556.233 | 2,6% | 2.125.414.905 | 2,5% | 54,7% | 6,4% |
10 | GSK CORP | 1.707.775.390 | 2,3% | 1.861.885.497 | 2,2% | 56,9% | 9,0% |
TOP 10 | 43.508.681.879 | 57,6% | 48.587.588.381 | 56,9% | 56,9% | 56,9% | |
DEMAIS GRUPOS | 31.979.928.493 | 42,4% | 36.763.371.729 | 43,1% | 100,0% | 15,0% | |
MERCADO VAREJISTA TOTAL | 75.488.610.372 | 100,0% | 85.350.960.110 | 100,0% | 100,0% | 13,1% |
Fonte: IMS Health
Sindicato Comércio Varejista Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso, 2 – 16 e 17º andar – Centro – 20031-000 – Tel: 21 2220 8585